-
For Sale
14089 Properties
6 Bd 6.5 Ba | 6,576 SF | $11,750,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 3,901 SF | $11,700,000 Upper East Side-Carnegie Hill
8,000 SF | $11,600,000 Sheepshead Bay-Gerritsen Beach-Manhattan Beach
5 Bd 5.5 Ba | 3,493 SF | $11,600,000 Upper West Side
2 Bd 2.5 Ba | 1,994 SF | $11,600,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4 Ba | 3,597 SF | $11,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 3,300 SF | $11,500,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 4,386 SF | $11,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 5,153 SF | $11,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 1,398 SF | $11,500,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 3,889 SF | $11,500,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,841 SF | $11,500,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
5 Bd 4.5 Ba | 3,500 SF | $11,500,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 4 Ba | 3,984 SF | $11,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,529 SF | $11,500,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
5 Bd 5.5 Ba | 6,500 SF | $11,495,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
4 Bd 4.5 Ba | 4,300 SF | $11,495,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 2.5 Ba | 7,825 SF | $11,450,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7 Ba | 10,498 SF | $11,450,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 4,754 SF | $11,250,000 Upper West Side
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $11,250,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 4.5 Ba | 9,075 SF | $11,200,000 Morningside Heights
Page 25 of 30