-
For Rent
9198 Properties
3 Bd 3 Ba | 1,866 SF | $24,750 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,400 SF | $24,700 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 3.5 Ba | 3,350 SF | $24,500 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
3 Bd 3.5 Ba | 1,873 SF | $24,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 3.5 Ba | 2,586 SF | $24,500 Upper West Side
3 Bd 3.5 Ba | 3,004 SF | $24,500 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 2.5 Ba | 0 SF | $24,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 2 Ba | 3,169 SF | $24,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,750 SF | $24,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3 Ba | 2,250 SF | $24,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 2,200 SF | $24,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 5,408 SF | $24,000 West Village
3 Bd 3.5 Ba | 2,245 SF | $24,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,282 SF | $24,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 2,432 SF | $24,000 Bushwick South
3 Bd 3.5 Ba | 2,952 SF | $23,500 Yorkville
4 Bd 3 Ba | 0 SF | $23,500 Yorkville
3 Bd 3 Ba | 2,012 SF | $23,500 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 1,935 SF | $23,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,668 SF | $23,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3.5 Ba | 2,300 SF | $23,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 1,630 SF | $23,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3,200 SF | $23,000 Park Slope-Gowanus
Page 20 of 28