-
$0
For Sale
7568 Properties
5 Bd 5.5 Ba | 4,928 SF | $19,700,000 Lenox Hill
7 Bd 8.5 Ba | 9,200 SF | $19,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,364 SF | $19,500,000 Midtown
7 Bd 7.5 Ba | 8,534 SF | $19,488,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 4,765 SF | $19,000,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 4,350 SF | $18,995,000 Soho
4 Bd 5.5 Ba | 4,682 SF | $18,995,000 Hudson Park
4 Bd 4.5 Ba | 4,654 SF | $18,900,000 Flatiron
7 Bd 7.5 Ba | 8,049 SF | $18,750,000 Greenwich Village
7 Bd 7.5 Ba | 4,935 SF | $18,500,000 Cobble Hill
5 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $18,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 4,690 SF | $18,500,000 Greenwich Village
3 Bd 2.5 Ba | 4,689 SF | $18,500,000 West Village
5 Bd 5 Ba | 4,575 SF | $18,500,000 TriBeCa
10 Bd 7.5 Ba | 0 SF | $18,500,000 Clinton Hill
5 Bd 5.5 Ba | 4,230 SF | $18,500,000 Lenox Hill
3 Bd 5 Ba | 3,933 SF | $18,495,000 Lincoln Square
5 Bd 5.5 Ba | 4,898 SF | $18,000,000 Lenox Hill
3 Bd 3.5 Ba | 4,156 SF | $18,000,000 Greenwich Village
8 Bd 6.5 Ba | 6,682 SF | $18,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 3,491 SF | $18,000,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 3,420 SF | $18,000,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 4,607 SF | $17,950,000 Soho
4 Bd 3.5 Ba | 4,662 SF | $17,950,000 Greenwich Village
Page 10 of 16