-
$0
For Sale
7567 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,466 SF | $20,995,000 Midtown
7 Bd 8.5 Ba | 8,000 SF | $20,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 4,216 SF | $20,500,000 Midtown
2 Bd 2.5 Ba | 3,668 SF | $20,450,000 Midtown
2 Ba | 3,283 SF | $20,000,000 Manhattanville
5 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 4,300 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,765 SF | $20,000,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 5,410 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 0 SF | $20,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 4,665 SF | $20,000,000 Financial District
6 Bd 10.5 Ba | 0 SF | $19,999,999 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 5,646 SF | $19,995,000 Nolita
6 Bd 4.5 Ba | 3,721 SF | $19,975,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,206 SF | $19,950,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 4,445 SF | $19,950,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 5,838 SF | $19,950,000 West Village
4 Bd 5.5 Ba | 7,500 SF | $19,950,000 Chelsea
6 Bd 7.5 Ba | 7,110 SF | $19,900,000 Lincoln Square
3 Bd 4.5 Ba | 4,287 SF | $19,850,000 West Village
5 Bd 5.5 Ba | 6,630 SF | $19,750,000 Gramercy
5 Bd 4.5 Ba | 6,630 SF | $19,750,000 Gramercy
Page 9 of 16