-
For Sale
13840 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 2,816 SF | $16,700,000 Lincoln Square
6 Bd 6 Ba | 1,080 SF | $16,608,375 Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
5 Bd 5.5 Ba | 66,983 SF | $16,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Ba | 19,300 SF | $16,500,000 Hunters Point-Sunnyside-West Maspeth
4 Bd 4.5 Ba | 4,730 SF | $16,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 5,380 SF | $16,500,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 3,073 SF | $16,500,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 4,647 SF | $16,495,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 5.5 Ba | 4,826 SF | $16,495,000 Bushwick North
4 Bd 3.5 Ba | 5,900 SF | $16,450,000 West Village
6 Bd 4.5 Ba | 8,550 SF | $16,400,000 Lincoln Square
7 Bd 4.5 Ba | 5,975 SF | $16,000,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
6 Bd 6.5 Ba | 10,258 SF | $16,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 3.5 Ba | 4,266 SF | $16,000,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 4,315 SF | $15,995,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 4,380 SF | $15,995,000 Upper West Side
5 Bd 4.5 Ba | 6,637 SF | $15,995,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 4,613 SF | $15,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,412 SF | $15,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 5.5 Ba | 4,512 SF | $15,950,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
Page 15 of 29