-
$0
For Sale
7571 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 3,523 SF | $13,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 5,150 SF | $13,950,000 Brooklyn Heights
4 Bd 4.5 Ba | 3,848 SF | $13,900,000 Hudson Yards
5 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $13,900,000 Lincoln Square
4 Bd 5.5 Ba | 5,499 SF | $13,900,000 TriBeCa
7 Bd 6.5 Ba | 8,200 SF | $13,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 4,019 SF | $13,885,000 Upper West Side
6 Bd 6.5 Ba | 8,200 SF | $13,850,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 6,310 SF | $13,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 2,890 SF | $13,800,000 Nolita
4 Bd 4.5 Ba | 3,534 SF | $13,750,000 Financial District
2 Bd 3.5 Ba | 3,924 SF | $13,750,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 4,038 SF | $13,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 3,006 SF | $13,600,000 Soho
6 Bd 6.5 Ba | 4,825 SF | $13,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 5,002 SF | $13,500,000 Yorkville
6 Bd 5.5 Ba | 5,002 SF | $13,500,000 Yorkville
3 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $13,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,152 SF | $13,500,000 Financial District
3 Bd 3.5 Ba | 2,640 SF | $13,500,000 Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,649 SF | $13,500,000 Midtown
4 Bd 4.5 Ba | 3,677 SF | $13,500,000 Lincoln Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,793 SF | $13,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 15 of 16