-
For Sale
13878 Properties
8 Bd 5.5 Ba | 9,193 SF | $15,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $15,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,412 SF | $15,850,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $15,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 3,576 SF | $15,750,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 4.5 Ba | 490,265 SF | $15,750,000 Upper West Side
4 Bd 3.5 Ba | 3,576 SF | $15,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6 Bd 5.5 Ba | 4,974 SF | $15,500,000 Brooklyn Heights-Cobble Hill
37 Bd 20 Ba | 13,000 SF | $15,500,000 North Side-South Side
4 Bd 4,765 SF | $15,500,000 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 3.5 Ba | 4,064 SF | $15,500,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 5.5 Ba | 5,500 SF | $15,450,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5 Ba | 0 SF | $15,400,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,765 SF | $15,350,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 4,962 SF | $15,225,000 Upper West Side
6 Bd 5.5 Ba | 6,069 SF | $15,200,000 Upper West Side
4 Bd 4.5 Ba | 4,477 SF | $15,000,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,465 SF | $15,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
8 Bd 7.5 Ba | 0 SF | $15,000,000 West Village
8 Bd 7.5 Ba | 3,160 SF | $15,000,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,086 SF | $15,000,000 Turtle Bay-East Midtown
8 Bd 7.5 Ba | 7,182 SF | $15,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 5,141 SF | $15,000,000 Clinton
7 Bd 4.5 Ba | 9,072 SF | $15,000,000 Midtown-Midtown South
Page 16 of 29