-
$0
For Sale
8400 Properties
3 Bd 3.5 Ba | 3,228 SF | $12,500,000 Flatiron
4 Bd 4 Ba | 3,594 SF | $12,500,000 Financial District
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $12,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 3,323 SF | $12,500,000 Soho
5 Bd 4.5 Ba | 4,380 SF | $12,500,000 Upper West Side
7 Bd 7.5 Ba | 7,038 SF | $12,500,000 Greenwich Village
5 Bd 5.5 Ba | 6,000 SF | $12,500,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 3,046 SF | $12,300,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,161 SF | $12,250,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 3.5 Ba | 3,373 SF | $12,220,000 Chelsea
3 Bd 3.5 Ba | 2,486 SF | $12,100,000 park-cemetery-etc-Brooklyn
3 Bd 4.5 Ba | 3,727 SF | $12,000,000 Greenwich Village
4 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Ba | 8,554 SF | $12,000,000 TriBeCa
5 Bd 5.5 Ba | 4,258 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4 Ba | 3,700 SF | $12,000,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 4,363 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 7.5 Ba | 0 SF | $12,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 6,700 SF | $11,995,000 Upper West Side
4 Bd 5.5 Ba | 5,425 SF | $11,995,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 4.5 Ba | 4,256 SF | $11,995,000 Greenwich Village
5 Bd 4.5 Ba | 3,444 SF | $11,995,000 Upper West Side
5 Bd 5.5 Ba | 7,200 SF | $11,995,000 Upper West Side
5 Bd 6.5 Ba | 6,700 SF | $11,995,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 16 of 18