-
For Rent
9198 Properties
3 Bd 2.5 Ba | 2,040 SF | $23,000 Upper East Side-Carnegie Hill
1 Ba | 0 SF | $23,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,181 SF | $23,000 Lincoln Square
3 Bd 2 Ba | 2,231 SF | $23,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 3.5 Ba | 2,404 SF | $22,950 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 3 Ba | 0 SF | $22,750 Fort Greene
3 Bd 3 Ba | 2,023 SF | $22,750 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
2 Ba | 4,752 SF | $22,750 Clinton Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,115 SF | $22,500 Lincoln Square
3 Bd 3 Ba | 2,185 SF | $22,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 2 Ba | 2,200 SF | $22,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,477 SF | $22,500 Murray Hill-Kips Bay
4 Bd 3.5 Ba | 0 SF | $22,500 Gramercy
4 Bd 3 Ba | 0 SF | $22,500 Yorkville
4 Bd 4.5 Ba | 2,353 SF | $22,500 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 4,440 SF | $22,500 Turtle Bay-East Midtown
0 SF | $22,500 Prospect Heights
3 Bd 3 Ba | 2,200 SF | $22,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
4 Bd 4.5 Ba | 5,500 SF | $22,499 Midtown-Midtown South
3 Bd 3.5 Ba | 2,347 SF | $22,200 Lower East Side
3 Bd 5 Ba | 3,864 SF | $22,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2.5 Ba | 1,906 SF | $22,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
Page 21 of 28