-
For Rent
9182 Properties
4 Bd 4 Ba | 0 SF | $19,999 Upper West Side
2 Bd 2.5 Ba | 1,681 SF | $19,995 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 3 Ba | 2,193 SF | $19,995 Lincoln Square
4 Bd 3 Ba | 99,124 SF | $19,995 Yorkville
3 Bd 3.5 Ba | 2,857 SF | $19,900 Turtle Bay-East Midtown
4 Bd 3.5 Ba | 2,070 SF | $19,750 Lincoln Square
3 Bd 3 Ba | 2,091 SF | $19,750 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 4.5 Ba | 3,072 SF | $19,750 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 2.5 Ba | 1,852 SF | $19,500 Midtown-Midtown South
2 Bd 2.5 Ba | 1,582 SF | $19,500 Midtown-Midtown South
2 Bd 2 Ba | 0 SF | $19,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
5 Bd 2.5 Ba | 5,000 SF | $19,500 DUMBO-Vinegar Hill-Downtown Brooklyn-Boerum Hill
7 Bd 3.5 Ba | 2,800 SF | $19,500 Brooklyn Heights-Cobble Hill
3 Bd 4 Ba | 1,983 SF | $19,500 Battery Park City-Lower Manhattan
3 Bd 3 Ba | 1,967 SF | $19,500 Clinton
3 Bd 3 Ba | 2,469 SF | $19,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3 Ba | 2,600 SF | $19,500 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 3.5 Ba | 2,427 SF | $19,500 Lincoln Square
2 Bd 3 Ba | 2,110 SF | $19,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 3 Ba | 1,700 SF | $19,500 West Village
4 Bd 4 Ba | 325,680 SF | $19,500 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 2,300 SF | $19,500 Midtown-Midtown South
2 Bd 2.5 Ba | 1,418 SF | $19,500 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2.5 Ba | 2,262 SF | $19,500 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 24 of 28