-
$0
For Sale
9560 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 2,890 SF | $13,200,000 Nolita
7 Bd 6.5 Ba | 8,200 SF | $13,200,000 Upper East Side-Carnegie Hill
20 Bd 20 Ba | 8,214 SF | $12,998,000 Hudson Yards
6 Bd 6.5 Ba | 8,000 SF | $12,995,000 Lincoln Square
6 Bd 6.5 Ba | 7,750 SF | $12,995,000 Cobble Hill
5 Bd 4.5 Ba | 5,317 SF | $12,995,000 TriBeCa
4 Bd 4 Ba | 10,961 SF | $12,995,000 Soho
4 Bd 4.5 Ba | 3,391 SF | $12,995,000 Midtown South
6 Bd 6.5 Ba | 6,142 SF | $12,990,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 0 SF | $12,950,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 3,600 SF | $12,950,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 4.5 Ba | 5,935 SF | $12,900,000 Lincoln Square
4 Bd 4.5 Ba | 3,554 SF | $12,900,000 Chelsea
5 Bd 7.5 Ba | 8,100 SF | $12,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 3 Ba | 3,990 SF | $12,750,000 Brooklyn Heights
4 Bd 4.5 Ba | 4,717 SF | $12,750,000 Hudson Park
4 Bd 3.5 Ba | 4,819 SF | $12,750,000 Chelsea
5 Bd 5.5 Ba | 4,826 SF | $12,750,000 Gramercy
4 Bd 4 Ba | 3,698 SF | $12,750,000 Midtown
7 Bd 4.5 Ba | 6,416 SF | $12,750,000 Brooklyn Heights
5 Bd 4.5 Ba | 4,184 SF | $12,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $12,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 3,811 SF | $12,600,000 Upper West Side
5 Bd 4 Ba | 4,544 SF | $12,500,000 Brooklyn Heights
Page 17 of 20