-
For Sale
13482 Properties
4 Bd 4.5 Ba | 4,019 SF | $35,000,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 6,329 SF | $34,995,000 Gramercy
4 Bd 4.5 Ba | 6,347 SF | $34,995,000 Lincoln Square
5 Bd 5.5 Ba | 6,548 SF | $34,900,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 6,279 SF | $34,400,000 Midtown-Midtown South
6 Bd 5.5 Ba | 384,336 SF | $34,000,000 Lincoln Square
4 Bd 7.5 Ba | 10,582 SF | $34,000,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
10 Bd 11.5 Ba | 10,000 SF | $34,000,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 6.5 Ba | 7,488 SF | $33,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
8 Bd 8.5 Ba | 9,275 SF | $33,250,000 Midtown-Midtown South
6 Bd 6.5 Ba | 7,324 SF | $33,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,530 SF | $32,800,000 Upper East Side-Carnegie Hill
4 Bd 4.5 Ba | 4,296 SF | $32,500,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 8,000 SF | $32,500,000 West Village
5 Bd 6.5 Ba | 7,226 SF | $32,000,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 6.5 Ba | 4,540 SF | $32,000,000 Lincoln Square
5 Bd 5.5 Ba | 6,300 SF | $30,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 7,750 SF | $30,000,000 Midtown-Midtown South
10 Bd 8.5 Ba | 8,300 SF | $30,000,000 Midtown-Midtown South
6 Bd 6.5 Ba | 6,000 SF | $30,000,000 West Village
4 Bd 5.5 Ba | 0 SF | $30,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 8 Ba | 0 SF | $30,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
Page 5 of 28