-
$0
For Sale
8367 Properties
7 Bd 7.5 Ba | 12,375 SF | $29,750,000 Upper West Side
5 Bd 6.5 Ba | 0 SF | $29,750,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 3,952 SF | $29,750,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 4,019 SF | $29,500,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 5.5 Ba | 8,779 SF | $29,500,000 Turtle Bay-East Midtown
7 Bd 6.5 Ba | 5,389 SF | $29,500,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6,839 SF | $29,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
3 Bd 3.5 Ba | 5,980 SF | $29,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 6,612 SF | $29,000,000 West Village
4 Bd 4.5 Ba | 6,760 SF | $29,000,000 Turtle Bay-East Midtown
3 Bd 4.5 Ba | 5,500 SF | $29,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 3.5 Ba | 4,019 SF | $29,000,000 Midtown-Midtown South
4 Bd 4.5 Ba | 6,167 SF | $28,950,000 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
4 Bd 7.5 Ba | 10,582 SF | $28,950,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
6 Bd 6.5 Ba | 6,205 SF | $28,750,000 Upper West Side
8 Bd 7.5 Ba | 7,762 SF | $28,700,000 Midtown-Midtown South
7 Bd 7.5 Ba | 6,688 SF | $28,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 7,348 SF | $28,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 5.5 Ba | 6,600 SF | $28,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
6 Bd 6.5 Ba | 9,000 SF | $27,500,000 Upper East Side-Carnegie Hill
5 Bd 6.5 Ba | 7,226 SF | $27,500,000 Turtle Bay-East Midtown
5 Bd 5.5 Ba | 7,000 SF | $27,000,000 Upper East Side-Carnegie Hill
2 Bd 2.5 Ba | 3,416 SF | $27,000,000 Midtown-Midtown South
5 Bd 6 Ba | 10,700 SF | $26,995,000 Upper West Side
Page 5 of 18