-
$0
For Rent
1500 Properties
2 Bd 2 Ba | 1,200 SF | $12,500 West Village
2 Bd 2 Ba | 1,675 SF | $12,302 Battery Park City-Lower Manhattan
5 Bd 3 Ba | 0 SF | $12,300 Lower East Side
3 Bd 2.5 Ba | 1,667 SF | $12,000 Lincoln Square
3 Bd 2.5 Ba | 2,187 SF | $12,000 Morningside Heights
2 Bd 2.5 Ba | 1,440 SF | $12,000 Lower East Side
2 Bd 2.5 Ba | 1,700 SF | $12,000 Battery Park City-Lower Manhattan
3 Bd 3 Ba | 2,597 SF | $12,000 Carroll Gardens-Columbia Street-Red Hook
2 Bd 2.5 Ba | 1,917 SF | $12,000 Midtown-Midtown South
3 Bd 2 Ba | 1,400 SF | $11,995 Lower East Side
2 Bd 2 Ba | -1 SF | $11,950 Midtown-Midtown South
3 Bd 2 Ba | 1,530 SF | $11,950 Gramercy
2 Bd 2 Ba | 1,260 SF | $11,950 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
3 Bd 2 Ba | 1,500 SF | $11,500 Upper West Side
3 Bd 3 Ba | 2,100 SF | $11,500 Upper West Side
3 Bd 3 Ba | 0 SF | $11,425 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 2 Ba | 490,652 SF | $11,200 Lenox Hill-Roosevelt Island
2 Bd 2 Ba | 1,450 SF | $11,000 SoHo-TriBeCa-Civic Center-Little Italy
2 Bd 2 Ba | 1,349 SF | $11,000 Lenox Hill-Roosevelt Island
2 Bd 2.5 Ba | 1,831 SF | $11,000 Turtle Bay-East Midtown
1 Ba | 601 SF | $11,000 Midtown-Midtown South
2 Ba | 5,000 SF | $10,999 Murray Hill-Kips Bay
2 Bd 2 Ba | 994 SF | $10,995 Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
3 Bd 2 Ba | 0 SF | $10,850 Brooklyn Heights-Cobble Hill
Page 14 of 18